
7-Up 0,5l en wholesale









Specification
Permissible variation | 3 |
Volume, l | 0.5 |
Unit of measure for the amount of content | L |
Main sales unit | PS |
Shelf life, days | 180 |
Min. temperature | 0 |
Max. temperature | +20 |
Storage temperature, ºC | 0..+20 |
Shelf life unit | DAY |
Product type | NON-ALCOGOLIC |
Weight goods | NO |
Quantity, pcs. | 0..+20 |
Product display planogram | YES |
Applicability WSG | YES |
Seasonal | NO |
Brand name | 7UP |
Packing material | PLASTIC {400005005} |
Type of packaging | BOTTLE |
Height, cm | 12.1 |
Depth, cm | 6.4 |
Width, cm | 6.4 |
Gross weight, kg | 0.542 |
Height, cm | 12.1 |
Depth, cm | 26.8 |
Width, cm | 19.6 |
Gross weight, kg | 6.568 |
Showbox layout sign | NO |
Height, cm | 17.1 |
Depth, cm | 25.8 |
Width, cm | 19.4 |
Gross weight, kg | 6.54 |
Showbox layout sign | NO |
UCP FEA Code | 22021000002202100000 {waters, including mineral and aerated waters, containing added sugar or other sweetening matter or flavoring} {water, including mineral and gas, in addition to tsukru chi dzhuvalnyh or aromatherapy chants} |
VAT,% | 20 |
Name | Напиток сильногаз пэт 7-UP 0,5л |
Short name | Напиток сильногаз пэт 7-UP 0,5л |
Production capacity, UA | ТОВ "Сандора" с.Мішково-Погорілове |
Manufacturer | ОАО "PepsiCo" |
Country | UA |
Production facility address | вул. Степова, 1, с. Мішково-Погорілове, Вітовський р-н, Миколаївська обл., Україна, 57213 |
GMO | NO |
Organic product | NO |
Proteins, g / 100g | 0 |
Carbohydrates, g / 100g | 10.6 |
Calorie content, kcal / 100g | 41.5 |
kJ / 100g | 174.3 |
Composition | Вода питна підготовлена, цукор, діоксид вуглецю, регулятор кислотності лимонна кислота, натуральний ароматизатор "Лимон", натуральний екстракт лайму, регулятори кислотності цитрат натрію та яблучна кислота |
Type of shipping container | SHRINKING FILM PACKAGING |
Shipping container material | POLYETHYLENE |
Similar products
Featured products
Contact us
We are happy to help you
with any inquiry - contact us now!