
7-Up 1l en wholesale









Specification
Permissible variation | 2.5 |
Volume | 1000 |
Volume, l | 0..+20 |
Content size | 0..+20 |
Unit of measure for the amount of content | L |
Main sales unit | PS |
Min. temperature | 0 |
Max. temperature | +20 |
Storage temperature, ºC | 0..+20 |
Shelf life unit | DAY |
Shelf life, days | 180 |
Product type | NON-ALCOGOLIC |
Weight goods | NO |
Quantity, pcs. | 0..+20 |
Product display planogram | YES |
Applicability WSG | YES |
Seasonal | NO |
Import | NO |
Packing material | PLASTIC {400005005} |
Type of packaging | BOTTLE |
Height, cm | 27.7 |
Depth, cm | 8.1 |
Width, cm | 8.1 |
Gross weight, kg | STRONGLY GASED |
Height, cm | 27.8 |
Depth, cm | 33.1 |
Width, cm | 24.5 |
Gross weight, kg | 12.796 |
Showbox layout sign | NO |
Height, cm | 27.7 |
Depth, cm | 32.4 |
Width, cm | 24.4 |
Gross weight, kg | 12.78 |
Showbox layout sign | NO |
UCP FEA Code | 22021000002202100000 {waters, including mineral and aerated waters, containing added sugar or other sweetening matter or flavoring} {water, including mineral and gas, in addition to tsukru chi dzhuvalnyh or aromatherapy chants} |
VAT,% | 20 |
Name | Напиток газированный 7-Up 1л |
Short name | Напиток газированный 7-Up 1л |
Manufacturer | ОАО "PepsiCo" |
Country | UA |
Production facility address | вул. Степова, 1, с. Мішково-Погорілове, Вітовський р-н, Миколаївська обл., Україна, 57213 |
GMO | NO |
Organic product | NO |
Proteins, g / 100g | 0 |
Carbohydrates, g / 100g | 10.6 |
Calorie content, kcal / 100g | 41.5 |
kJ / 100g | 174.3 |
Composition | Вода питьевая подготовленная, сахар, диоксид углерода, регулятор кислотности лимонная кислота, натуральный ароматизатор "Лимон", натуральный экстракт лайма, регуляторы кислотности цитрат натрия и яблочная кислота |
No inner packaging | YES |
Type of shipping container | SHRINKING FILM PACKAGING |
Shipping container material | POLYETHYLENE |
Similar products
Featured products
Contact us
We are happy to help you
with any inquiry - contact us now!