
Fuzetea Lemon 1,5L en wholesale









Specification
Volume, l | 1.5 |
Shelf life, year | 0..+20 |
Min. temperature | 0 |
Max. temperature | +25 |
Storage temperature, ºC | 0..+25 |
Environment | БЕЗ ПОПАДАНИЯ ПРЯМЫХ СОЛНЕЧНЫХ ЛУЧЕЙ |
Additional shelf life, HOUR, after opening | 24 |
Shelf life, days | 365 |
Taste | LEMON |
Product type | COLD TEA |
Weight goods | NO |
Quantity, pcs. | 0..+20 |
Product display planogram | YES |
Applicability WSG | YES |
Brand name | Fuzetea |
Packing material | POLYETHYLENE TEREPHTHALATE (PET) |
Type of packaging | BOTTLE |
Height, cm | 33.8 |
Depth, cm | 8.8 |
Width, cm | 8.5 |
Gross weight, kg | 1.582 |
Height, cm | 33.9 |
Depth, cm | 29.0 |
Width, cm | 16.9 |
Gross weight, kg | 9.552 |
Showbox layout sign | NO |
UCP FEA Code | 2202901000 {excluding products of headings 0401-0404 or fats derived from products of headings 0401-0404} |
VAT,% | 20 |
Code SCPC | 11.07.19-30.00 |
Name | Чай холодный безалкогольный негазированный Черный чай со вкусом лимона Fuzetea п/бут 1.5л |
Short name | Чай холодный б/а б/г лимон Fuzetea |
Production capacity, UA | IE |
Manufacturer | The Coca-Cola Company |
Country | UA |
Grocery family | Напиток безалкогольный негазированный Черный чай со вкусом лимона Fuzetea п/бут 1.5л |
Production facility address | 51 км Санкт-Петербурзького шосе, смт Велика Димерка, Броварський р-н, Київська обл., Україна, 07442 |
GMO | NO |
Organic product | NO |
Fat, g / 100ml | 0 |
Proteins, g / 100ml | 0 |
Carbohydrates, g / 100ml | 7.2 |
Calorie content, kcal / 100ml | 30 |
kJ / 100g | 129 |
Sugar, g / 100ml | 7.2 |
Composition | Вода питьевая, сахар, регуляторы кислотности (лимонная кислота, цитрат натрия), экстракт черного чая (0.12%), ароматизаторы, сок лимонный восстановленный (0.1%), антиоксидант аскорбиновая кислота |
Type of shipping container | SHRINKING FILM PACKAGING |
Shipping container material | POLYETHYLENE |
No inner packaging | YES |
Similar products
Featured products
Contact us
We are happy to help you
with any inquiry - contact us now!