
Mirinda Orange 2l en wholesale









Specification
Volume, l | 2 |
Min. temperature | 0 |
Max. temperature | +20 |
Storage temperature, ºC | 0..+20 |
Environment | БЕЗ ПОПАДАНИЯ ПРЯМЫХ СОЛНЕЧНЫХ ЛУЧЕЙ |
Shelf life, days | 180 |
Taste | ORANGE |
Product type | NON-ALCOGOLIC |
Weight goods | NO |
Quantity, pcs. | 0..+20 |
Product display planogram | YES |
Carbonated | STRONGLY GASED |
Applicability WSG | YES |
Brand name | Mirinda |
Packing material | ПЛАСТМАССА |
Type of packaging | BOTTLE |
Height, cm | 35.0 |
Depth, cm | 10.4 |
Width, cm | 10.2 |
Gross weight, kg | 2.150 |
Height, cm | 35.1 |
Depth, cm | 31.9 |
Width, cm | 20.8 |
Gross weight, kg | 12.918 |
Showbox layout sign | NO |
Height, cm | 34.9 |
Depth, cm | 31.2 |
Width, cm | 20.8 |
Gross weight, kg | 12.92 |
Showbox layout sign | NO |
VAT,% | 20 |
Name | Напиток безалкогольный сильногазированный со вкусом апельсина Mirinda п/бут 2л |
Short name | Напиток б/а с/газ апельсин Mirinda 2л |
Production capacity, UA | ТОВ "Сандора" с.Мішково-Погорілове |
Manufacturer | ОАО "PepsiCo" |
Country | UA |
Grocery family | Напиток Mirinda 2л |
Production facility address | вул. Степова, 1, с. Мішково-Погорілове, Вітовський р-н, Миколаївська обл., Україна, 57214 |
GMO | NO |
Organic product | NO |
Fat, g / 100ml | 0 |
Proteins, g / 100ml | 0 |
Carbohydrates, g / 100ml | 11.2 |
Calorie content, kcal / 100ml | 43 |
kJ / 100ml | 179 |
Composition | Вода питьевая подготовленная, сахар, диоксид углерода, регулятор кислотности лимонная кислота, стабилизатор модифицированный крахмал, консервант бензоат натрия, стабилизатор глицериновые эфиры древесной смолы, натуральный ароматизатор апельсина, краситель желтый "Солнечный закат", регулятор кислотности цитрат натрия |
Type of shipping container | SHRINKING FILM PACKAGING |
Shipping container material | POLYETHYLENE |
No inner packaging | YES |
Similar products
Featured products
Contact us
We are happy to help you
with any inquiry - contact us now!