
Red Bull sugarfree 250ml en wholesale









Specification
Volume | 250 |
Volume, l | 0.25 |
Min. temperature | 0 |
Max. temperature | +25 |
Storage temperature, ºC | 0..+25 |
Environment | DRY PLACE |
Taste | TAURINE |
Product type | ENERGY |
Weight goods | NO |
Quantity, pcs. | 0..+20 |
Product display planogram | YES |
Applicability WSG | YES |
Brand name | Red Bull |
Packing material | ALUMINUM |
Type of packaging | BANK METAL |
Height, cm | 13.6 |
Depth, cm | 5.1 |
Width, cm | 5.1 |
Gross weight, kg | 0.260 |
Height, cm | 13.6 |
Depth, cm | 32.6 |
Width, cm | 22.4 |
Gross weight, kg | 6.40 |
Showbox layout sign | NO |
VAT,% | 20 |
SSU | 4069-2002 |
Name | Напиток энергетический безалкогольный сильногазированный с таурином Sugarfree Red Bull ж/б 250мл |
Short name | Напиток энерг с/газ Sugarfree Red Bull |
Production capacity, AT | Red Bull GmbH |
Country | AT |
Grocery family | Energy drink Red Bull 250ml |
Production facility address | Nüziders, Austria, 6714 |
Organic product | NO |
Fat, g / 100g | 0 |
Proteins, g / 100g | 0 |
Carbohydrates, g / 100g | 0 |
Calorie content, kcal / 100g | 3 |
Composition | Вода, регуляторы кислотности (лимонная кислота, бикарбонат натрия, карбонат магния), углекислый газ, таурин (400мг), подсластитель (ацесульфам К, аспартам), кофеин (32мг), витамины (ниацин 8 мг, пантотеновая кислота 2мг, В6 2мг, В12 2мкг ), ароматизаторы, стабилизатор (ксантановая камедь), красители (сахарный колер I, рибофлавин) |
Type of shipping container | SHRINKING FILM PACKAGING |
Shipping container material | POLYETHYLENE |
Similar products
Featured products
Contact us
We are happy to help you
with any inquiry - contact us now!