
7-Up 1,5L venta al por mayor








Especificación
Sin embalaje interior | SÍ |
Altura (cm | 27.7 |
Profundidad, cm | 8.1 |
Ancho, centímetros | 8.1 |
Peso bruto (kg | 1.066 |
Altura (cm | 27,8 |
Profundidad, cm | 33.1 |
Ancho, centímetros | 24.5 |
Peso bruto (kg | 12.796 |
Exhibición de letreros | NO |
Altura (cm | 27.7 |
Profundidad, cm | 32.4 |
Ancho, centímetros | 24.4 |
Peso bruto (kg | 12.78 |
Exhibición de letreros | NO |
Tipo de embalaje de mercancías en una caja. | VERTICAL |
Peso neto, caja vacía, kg | 0.004 |
Título (ruso) | Bebida carbonatada 7-Up 1l |
Nombre (ucraniano) | Bebida gaseosa 7-Up 1l |
Nombre corto (ruso) | Bebida carbonatada 7-Up 1l |
Nombre corto (ukr.) | Bebida gaseosa 7-Up 1l |
Grasas, g/100g | 0 |
Proteínas, g/100g | 0 |
Carbohidratos, g/100g | 10.6 |
Contenido calórico, kcal/100g | 41.5 |
KJ/100g | 174.3 |
OMG | NO |
Producto organico | NO |
Apto para vegetarianos | SÍ |
Apto para veganos | SÍ |
Sabor | LIMÓN |
Tipo de producto | BEBIDA NO ALCOHÓLICA |
Productos de peso | NO |
Cantidad, piezas. | una |
Planograma de exhibición de productos | SÍ |
Aplicabilidad de VHC | SÍ |
Código UKT VED | 2202100000 |
IVA, % | veinte |
DSTU | 4069 |
Composición (ruso) | Agua potable preparada, azúcar, dióxido de carbono, corrector de acidez ácido cítrico, aroma natural de limón, extracto de lima natural, correctores de acidez citrato sódico y ácido málico |
Composición (ukr.) | Agua preparada para beber, zukor, dióxido de carbono, corrector de acidez ácido cítrico, aroma natural de limón, extracto de lima natural, correctores de acidez citrato sódico y ácido málico |
Capacidad de producción, UA | TOV "Sandora" en Mishkovo-Pogorilov |
Fabricante | JSC "PepsiCo" |
El país | U.A. |
Dirección de la planta de producción | vul. Stepova, 1, pág. Mishkovo-Pogorilov, distrito de Vitovsky, región de Mykolaiv, Ucrania, 57213 |
Mín. temperatura | 0 |
Máx. temperatura | +20 |
Temperatura de almacenamiento, ºC | 0..+20 |
Unidad de fecha de caducidad | DÍA |
Fecha de caducidad, días | 180 |
Material de empaque | TEREFTALATO DE POLIETILENO (PET/PET) |
Tipo de embalaje | BOTELLA |
Desviación admisible, g | 2.5 |
Volumen, mililitros | 1000 |
Volumen, l | una |
Productos similares
Productos Destacados
Contacta con nosotros
Estamos felices para ayudarte
con cualquier consulta - Contacta con nosotros ahora!