
Coca-Cola 1,5L venta al por mayor









Especificación
Desviación admisible, g | 2.5 |
Volumen, l | 1.5 |
Tamaño del contenido | 1.5 |
Unidad de valor de contenido | L |
Unidad de venta principal (SKU) | ordenador personal |
Fecha de caducidad, meses | 6 |
Mín. temperatura | 0 |
Máx. temperatura | +20 |
Temperatura de almacenamiento, ºC | 0..+20 |
Ambiente | LUGAR SECO/FUERA DE LA LUZ SOLAR DIRECTA |
Unidad de fecha de caducidad | DÍA |
Fecha de caducidad, días | 183 |
Sabor | COCA COLA |
Tipo de producto | BEBIDA NO ALCOHÓLICA |
Productos de peso | NO |
Cantidad, piezas. | una |
Planograma de exhibición de productos | SÍ |
Carbonatación | MUY AIREADO |
Aplicabilidad de VHC | SÍ |
Estacional | NO |
Importar | NO |
Marca ESP | Coca Cola |
Material de empaque | TEREFTALATO DE POLIETILENO (PET/PET) |
Tipo de embalaje | BOTELLA |
Código UKT VED | 2202100000 |
IVA, % | veinte |
Código SCP | 11.07.19-30.00 |
Título (ruso) | Refresco carbonatado Coca-Cola p/botella 1.5l |
Nombre (ucraniano) | Beba Coca-Cola alta en gas sin alcohol p/pl 1.5l |
Nombre corto (ruso) | B/a bebida con/gas Coca-Cola p/botella 1.5l |
Nombre corto (ukr.) | Bebida b/a s/gas Coca-Cola p/pl 1.5l |
Importador | Coca-Cola Bebidas Ucrania Limited |
Capacidad de producción, UA | IP "Bebidas Coca-Cola Ucrania Limited" |
Fabricante | La compañia de coca Cola |
El país | U.A. |
Familia de comestibles | Beber Coca-Cola 1.5l |
Dirección de la planta de producción | 51 km Carretera de San Petersburgo, smt. Velika Dimerka, distrito de Brovarsky, región de Kiev, Ucrania, 07442 |
OMG | NO |
Producto organico | NO |
Producto socialmente significativo | NO |
Producto alimenticio diabético | NO |
Grasas, g/100ml | 0 |
Proteínas, g/100ml | 0 |
Carbohidratos, g/100ml | 10.6 |
Contenido calórico, kcal/100ml | 42 |
KJ/100ml | 180 |
Azúcar, g/100ml | 10.6 |
Sodio, g/100ml | <0.011 |
Composición (ruso) | Agua artesiana preparada, azúcar, dióxido de carbono, colorante de azúcar IV (caramelo), ácido fosfórico regulador de la acidez, sabores naturales, incluida la cafeína |
Composición (ukr.) | Agua artesiana preparada, zukor, dióxido de carbono, barvnik tsukrovy color IV (caramelo), ácido fosfórico regulador de la acidez, sabores naturales, incluida la cafeína |
Composición (original) | Agua artesiana preparada, azúcar, dióxido de carbono, colorante de azúcar IV (caramelo), regulador de acidez, ácido ortofosfórico, sabores naturales, incluida la cafeína |
Tipo de contenedor de transporte | EMBALAJE DE PELÍCULA RETRÁCTIL |
Material del contenedor de envío | POLIETILENO |
Sin embalaje interior | SÍ |
Altura (cm | 32.4 |
Profundidad, cm | 9.3 |
Ancho, centímetros | 9.3 |
Peso bruto (kg | 1.612 |
Altura (cm | 32.4 |
Profundidad, cm | 28.2 |
Ancho, centímetros | 18.6 |
Peso bruto (kg | 9.702 |
Exhibición de letreros | NO |
Productos similares
Productos Destacados
Contacta con nosotros
Estamos felices para ayudarte
con cualquier consulta - Contacta con nosotros ahora!