
Coca-Cola can 330ml venta al por mayor









Especificación
Volumen, mililitros | 330 |
Tamaño del contenido | 0.33 |
Unidad de valor de contenido | L |
Unidad de venta principal (SKU) | ordenador personal |
Fecha de caducidad, año | una |
Mín. temperatura | 0 |
Máx. temperatura | +20 |
Temperatura de almacenamiento, ºC | 0..+20 |
Ambiente | LUGAR SECO/FUERA DE LA LUZ SOLAR DIRECTA |
Unidad de fecha de caducidad | DÍA |
Fecha de caducidad, días | 365 |
Sabor | COCA COLA |
Tipo de producto | BEBIDA NO ALCOHÓLICA |
Productos de peso | NO |
Cantidad, piezas. | una |
Planograma de exhibición de productos | SÍ |
Carbonatación | MUY AIREADO |
Aplicabilidad de VHC | SÍ |
Estacional | NO |
Importar | NO |
Marca ESP | Coca Cola |
Material de empaque | ESTAÑO {400005026} |
Tipo de embalaje | TARRO METÁLICO |
Código UKT VED | 2202100000 |
IVA, % | veinte |
Código SCP | 11.07.19-30.00 |
Título (ruso) | Refresco con/gas Coca-Cola lata 0,33l |
Nombre (ucraniano) | Bebida sin alcohol c/gas Coca-Cola s/b 0.33l |
Nombre corto (ruso) | Bebida b/a s/gas Coca-Cola lata 0,33l |
Nombre corto (ukr.) | Bebida b/a c/gas Coca-Cola s/b 0.33l |
Importador, UA | Coca-Cola Bebidas Ucrania Limited |
Capacidad de producción, UA | IP "Bebidas Coca-Cola Ucrania Limited" |
Fabricante | La compañia de coca Cola |
El país | U.A. |
Familia de comestibles | Bebida Coca-Cola lata 0.33l |
Dirección de la planta de producción | 51 km Carretera de San Petersburgo, smt. Velika Dimerka, distrito de Brovarsky, región de Kiev, Ucrania, 07442 |
OMG | NO |
Producto organico | NO |
Grasas, g/100ml | 0 |
Proteínas, g/100ml | 0 |
Carbohidratos, g/100ml | 10.6 |
Contenido calórico, kcal/100ml | 42 |
KJ/100ml | 180 |
Azúcar, g/100ml | 10.6 |
Sodio, g/100ml | <0.011 |
Composición (ruso) | Agua artesiana preparada, azúcar, dióxido de carbono, colorante de azúcar natural IV (caramelo), ácido fosfórico regulador de la acidez, sabores naturales, incluida la cafeína |
Composición (ukr.) | Agua artesiana preparada, zukor, dióxido de carbono, barvnik natural tsukrovy color IV (caramelo), ácido fosfórico regulador de la acidez, sabores naturales, incluida la cafeína |
Composición (original) | Agua artesiana preparada, azúcar, dióxido de carbono, azúcar de color natural colorante IV (caramelo), ácido ortofosfórico regulador de la acidez, sabores naturales, incluida la cafeína |
Tipo de contenedor de transporte | EMBALAJE DE PELÍCULA RETRÁCTIL |
Material del contenedor de envío | POLIETILENO |
Altura (cm | 14.8 |
Profundidad, cm | 23.8 |
Ancho, centímetros | 17.1 |
Peso bruto (kg | 4.298 |
Exhibición de letreros | NO |
Altura (cm | 14.7 |
Profundidad, cm | 5.5 |
Ancho, centímetros | 5.7 |
Peso bruto (kg | 0.358 |
Altura (cm | 11.5 |
Profundidad, cm | 14.6 |
Ancho, centímetros | 12.1 |
Peso bruto (kg | 1.432 |
Altura (cm | 14.8 |
Profundidad, cm | 23.8 |
Ancho, centímetros | 17.1 |
Peso bruto (kg | 4.298 |
Exhibición de letreros | NO |
Productos similares
Productos Destacados
Contacta con nosotros
Estamos felices para ayudarte
con cualquier consulta - Contacta con nosotros ahora!