
Coca-Cola Zero 1,5L venta al por mayor









Especificación
Volumen, l | 1.5 |
Tamaño del contenido | 1.5 |
Unidad de valor de contenido | L |
Unidad de venta principal (SKU) | ordenador personal |
Fecha de caducidad, días | 183 |
Mín. temperatura | 0 |
Máx. temperatura | +20 |
Temperatura de almacenamiento, ºC | 0..+20 |
Ambiente | LUGAR FRESCO Y SECO/FUERA DE LA LUZ SOLAR DIRECTA |
Fecha de caducidad adicional, DÍA, después de la apertura | 3 |
Sabor | COCA COLA |
Tipo de producto | BEBIDA NO ALCOHÓLICA |
Productos de peso | NO |
Cantidad, piezas. | una |
Planograma de exhibición de productos | SÍ |
Carbonatación | MUY AIREADO |
Aplicabilidad de VHC | SÍ |
Estacional | NO |
Importar | NO |
Submarca ESP | coca cola cero |
Marca ESP | Coca Cola |
Material de empaque | TEREFTALATO DE POLIETILENO (PET/PET) |
Tipo de embalaje | BOTELLA |
Código UKT VED | 2202100000 |
IVA, % | veinte |
Código SCP | 11.07.19-30.00 |
Título (ruso) | Refresco bajo en calorías s/gas Coca-Cola Zero p/botella 1,5l |
Nombre (ucraniano) | Bebida sin alcohol baja en calorías s/gas Coca-Cola Zero p/pl 1.5l |
Nombre corto (ruso) | B/a bebida con/gas Coca-Cola Zero 1.5l |
Nombre corto (ukr.) | Bebida b/a c/gas Coca-Cola Zero 1.5l |
Capacidad de producción, UA | IP "Bebidas Coca-Cola Ucrania Limited" |
Fabricante | La compañia de coca Cola |
El país | U.A. |
Dirección de la planta de producción | 51 km Carretera de San Petersburgo, smt. Velika Dimerka, distrito de Brovarsky, región de Kiev, Ucrania, 07442 |
OMG | NO |
Gluten | NO |
Producto organico | NO |
Grasas, g/100ml | 0 |
Proteínas, g/100ml | 0 |
Carbohidratos, g/100ml | 0 |
Contenido calórico, kcal/100ml | 0.2 |
KJ/100ml | 0.9 |
Azúcar, g/100ml | 0 |
Composición (ruso) | Agua potable, dióxido de carbono, colorante: colorante de azúcar IV, edulcorantes: ciclamato de sodio, acesulfamo de potasio y aspartamo, ácido fosfórico, sabores naturales, incluida la cafeína, corrector de acidez: citratos de sodio |
Composición (ukr.) | Agua potable, dióxido de carbono, barvnik: sacarosa color IV, jugo salado: ciclamato de sodio, acesulfamo de potasio y aspartamo, ácido: ácido fosfórico, sabores naturales, incluida la cafeína, regulador de acidez: citrato de sodio |
Composición (original) | Agua potable, dióxido de carbono, colorante: colorante de azúcar IV, edulcorantes: ciclamato de sodio, acesulfamo de potasio y aspartamo, ácido fosfórico, sabores naturales, incluida la cafeína, corrector de acidez: citratos de sodio |
Tipo de contenedor de transporte | EMBALAJE DE PELÍCULA RETRÁCTIL |
Material del contenedor de envío | POLIETILENO |
Sin embalaje interior | SÍ |
Altura (cm | 32.7 |
Profundidad, cm | 9.2 |
Ancho, centímetros | 9.2 |
Peso bruto (kg | 1.550 |
Altura (cm | 28.8 |
Profundidad, cm | 33,0 |
Ancho, centímetros | 18.4 |
Peso bruto (kg | 9.318 |
Exhibición de letreros | NO |
Productos similares
Productos Destacados
Contacta con nosotros
Estamos felices para ayudarte
con cualquier consulta - Contacta con nosotros ahora!