
Fanta Orange 1,5L venta al por mayor









Especificación
Desviación admisible, g | 2.5 |
Volumen, l | 1.5 |
Tamaño del contenido | 1.5 |
Unidad de valor de contenido | L |
Unidad de venta principal (SKU) | ordenador personal |
Fecha de caducidad, días | 183 |
Mín. temperatura | 0 |
Máx. temperatura | +20 |
Temperatura de almacenamiento, hasta,ºC | +20 |
Ambiente | LUGAR SECO/FUERA DE LA LUZ SOLAR DIRECTA |
Unidad de fecha de caducidad | DÍA |
Fecha de caducidad adicional, DÍA, después de la apertura | 3 |
Sabor | NARANJA |
Tipo de producto | BEBIDA NO ALCOHÓLICA |
Productos de peso | NO |
Cantidad, piezas. | una |
Planograma de exhibición de productos | SÍ |
Carbonatación | MUY AIREADO |
Aplicabilidad de VHC | SÍ |
Estacional | NO |
Importar | NO |
Marca ESP | fantasma |
Material de empaque | TEREFTALATO DE POLIETILENO (PET/PET) |
Tipo de embalaje | BOTELLA |
Altura (cm | 32.4 |
Profundidad, cm | 9.2 |
Ancho, centímetros | 9.2 |
Peso bruto (kg | 1.586 |
Altura (cm | 32.5 |
Profundidad, cm | 28.3 |
Ancho, centímetros | 18.6 |
Peso bruto (kg | 9.586 |
Exhibición de letreros | NO |
Código UKT VED | 2202100000 |
IVA, % | veinte |
Código SCP | 11.07.19-30.00 |
Título (ruso) | Bebida sin alcohol muy carbonatada con zumo de naranja Fanta p/botella 1,5l |
Nombre (ucraniano) | Bebida sin alcohol altamente carbonatada con jugo de naranja Fanta p/pl 1.5l |
Nombre corto (ruso) | B/a bebida con/gas naranja Fanta 1.5l |
Nombre corto (ukr.) | Bebida b/a s/gas naranja Fanta 1,5l |
Importador | Coca-Cola Bebidas Ucrania Limited |
Capacidad de producción, UA | IP "Bebidas Coca-Cola Ucrania Limited" |
Fabricante | La compañia de coca Cola |
El país | U.A. |
Familia de comestibles | Bebida Fanta 1.5l |
Dirección de la planta de producción | 51 km Carretera de San Petersburgo, smt. Velika Dimerka, distrito de Brovarsky, región de Kiev, Ucrania, 07442 |
OMG | NO |
Producto organico | NO |
Producto socialmente significativo | NO |
Producto alimenticio diabético | NO |
Grasas, g/100ml | 0 |
Proteínas, g/100ml | 0 |
Carbohidratos, g/100ml | 7.9 |
Contenido calórico, kJ/100ml | 140 |
Kcal/100ml | 33 |
Azúcar, g/100ml | 7.9 |
Sodio, g/100ml | <0.014 |
Composición (ruso) | Agua potable, azúcar, zumo de naranja restaurado (3 %), dióxido de carbono, corrector de acidez (ácido cítrico, ácido málico, gluconato sódico), vitamina C (0,04 %), aromas naturales, edulcorante sacarina sódica, estabilizantes (glicerina |
Composición (ukr.) | Agua potable, zukor, zumo de naranja (3 %), dióxido de carbono, corrector de acidez (ácido cítrico, ácido málico, gluconato de sodio), vitamina C (0,04 %), aromas naturales, sacarinato de hidróxido de sodio, estabilizantes (éter de glicerol |
Composición (original) | Agua potable, azúcar, zumo de naranja reconstituido (3 %), dióxido de carbono, corrector de acidez (ácido cítrico, ácido málico, gluconato sódico), vitamina C (0,04 %), aromas naturales, edulcorante sacarina sódica, estabilizantes (ésteres de glicerol de alquitrán de madera , goma guar), d |
Tipo de contenedor de transporte | EMBALAJE DE PELÍCULA RETRÁCTIL |
Material del contenedor de envío | POLIETILENO |
Sin embalaje interior | SÍ |
Productos similares
Productos Destacados
Contacta con nosotros
Estamos felices para ayudarte
con cualquier consulta - Contacta con nosotros ahora!