
Fuzetea Peach-rose 0,5L venta al por mayor









Especificación
Volumen, mililitros | 500 |
Volumen, l | 0.5 |
Fecha de caducidad, días | 273 |
Mín. temperatura | 0 |
Máx. temperatura | +25 |
Temperatura de almacenamiento, ºC | 0..+25 |
Ambiente | LUGAR SECO/FUERA DE LA LUZ SOLAR DIRECTA |
Fecha de caducidad adicional, DÍA, después de la apertura | 2 |
Sabor | melocotón y rosa |
Tipo de producto | TÉ FRÍO |
Productos de peso | NO |
Cantidad, piezas. | una |
Planograma de exhibición de productos | SÍ |
Marca ESP | Té espoleta |
Material de empaque | TEREFTALATO DE POLIETILENO (PET/PET) |
Tipo de embalaje | BOTELLA |
Código UKT VED | 2202901000 {excepto productos incluidos en las partidas 0401-0404 o productos que contienen grasas en las partidas 0401-0404} |
IVA, % | veinte |
Código SCP | 11.07.19-30.00 |
Capacidad de producción, UA | IP "Bebidas Coca-Cola Ucrania Limited" |
El país | U.A. |
Dirección de la planta de producción | 51 km Carretera de San Petersburgo, smt Velika Dimerka, distrito de Brovarsky, región de Kiev, Ucrania, 07442 |
Producto organico | NO |
Grasas, g/100ml | 0 |
Proteínas, g/100ml | 0 |
Carbohidratos, g/100ml | 6.7 |
Contenido calórico, kJ/100ml | 117 |
Kcal/100ml | 28 |
Composición (ruso) | Agua potable, azúcar, correctores de acidez (ácido cítrico, citrato de sodio, ácido málico), extracto de té negro (0,11 %), jugo de melocotón reconstituido (0,1 %), aromas naturales, extracto de rosa (0,01 %), edulcorante extracto de stevia |
Composición (ukr.) | Agua potable, zucor, correctores de acidez (ácido cítrico, citrato de sodio, ácido málico), extracto de té negro (0,11 %), jugo de flor de durazno (0,1 %), aromas naturales, extracto de troyano (0,01 %), extracto de stevia de jugo salado |
Composición (original) | Agua potable, azúcar, correctores de acidez (ácido cítrico, citratos de sodio, ácido málico), extracto de té negro (0,11 %), jugo reconstituido de melocotón (0,1 %), aromas naturales, extracto de rosa (0,01 %), extracto edulcorante de stevia |
Tipo de embalaje de mercancías en una caja. | VERTICAL |
Peso neto del paquete de transporte, kg | 0.024 |
Sin embalaje interior | SÍ |
Altura (cm | 20,9 |
Profundidad, cm | 6.4 |
Ancho, centímetros | 6.4 |
Peso bruto (kg | 0.534 |
Altura (cm | 21.3 |
Profundidad, cm | 26,8 |
Ancho, centímetros | 19.3 |
Peso bruto (kg | 6.458 |
Exhibición de letreros | NO |
Productos similares
Productos Destacados
Contacta con nosotros
Estamos felices para ayudarte
con cualquier consulta - Contacta con nosotros ahora!