
Fuzetea Wild Berry-Hibiscus 0,5L venta al por mayor









Especificación
Volumen, mililitros | 500 |
Volumen, l | 0.5 |
Fecha de caducidad, meses | 9 |
Mín. temperatura | 0 |
Humedad relativa, % | 75 |
Máx. temperatura | +25 |
Temperatura de almacenamiento, ºC | 0..+25 |
Ambiente | LUGAR SECO/FUERA DE LA LUZ SOLAR DIRECTA |
Fecha de caducidad adicional, DÍA, después de la apertura | 2 |
Fecha de caducidad, días | 270 |
Sabor | BAYAS DEL BOSQUE E HIBISCO |
Tipo de producto | TÉ FRÍO |
Productos de peso | NO |
Cantidad, piezas. | una |
Planograma de exhibición de productos | SÍ |
Marca ESP | Té espoleta |
Material de empaque | TEREFTALATO DE POLIETILENO (PET/PET) |
Tipo de embalaje | BOTELLA |
Altura (cm | 21.0 |
Profundidad, cm | 6.4 |
Ancho, centímetros | 6.4 |
Peso bruto (kg | 0.540 |
Altura (cm | 22.0 |
Profundidad, cm | 27.4 |
Ancho, centímetros | 18.9 |
Peso bruto (kg | 6.480 |
Exhibición de letreros | NO |
Código UKT VED | 2202901000 {excepto productos incluidos en las partidas 0401-0404 o productos que contienen grasas en las partidas 0401-0404} |
IVA, % | veinte |
Código SCP | 11.07.19-30.00 |
Capacidad de producción, UA | IP "Bebidas Coca-Cola Ucrania Limited" |
El país | U.A. |
Dirección de la planta de producción | 51 km Carretera de San Petersburgo, smt Velika Dimerka, distrito de Brovarsky, región de Kiev, Ucrania, 07442 |
OMG | NO |
Producto organico | NO |
Grasas, g/100ml | 0 |
Proteínas, g/100ml | 0 |
Carbohidratos, g/100ml | 7.8 |
Contenido calórico, kcal/100ml | 33 |
KJ/100ml | 140 |
Azúcar, g/100ml | 7.8 |
Composición (ruso) | Agua potable, azúcar, correctores de acidez (ácido cítrico, citrato de sodio, ácido málico), jugos de bayas reconstituidos (arándanos, frambuesas, fresas) 0,3 %, sabores naturales, extracto de té negro (0,11 %), extracto de hibisco (0,01 %) |
Composición (ukr.) | Agua potable, zucor, correctores de acidez (ácido cítrico, citrato de sodio, ácido málico), jugos recomendados de yagid (mora, frambuesa, sunnitsa) 0,3 %, aromas naturales, extracto de té negro (0,11 %), extracto de hibisco (0,01 %) |
Composición (original) | Agua potable, azúcar, correctores de acidez (ácido cítrico, citratos de sodio, ácido málico), jugo de bayas (arándanos, frambuesas, fresas) 0,3 %, aromas naturales, extracto de té negro (0,11 %), extracto de hibisco (0,01 %) |
Tipo de contenedor de transporte | EMBALAJE DE PELÍCULA RETRÁCTIL |
Material del contenedor de envío | POLIETILENO |
Sin embalaje interior | SÍ |
Productos similares
Productos Destacados
Contacta con nosotros
Estamos felices para ayudarte
con cualquier consulta - Contacta con nosotros ahora!