
Pepsi 0,5L









Especificación
Volumen, l | 0.5 |
Tamaño del contenido | 0.5 |
Unidad de valor de contenido | L |
Unidad de venta principal (SKU) | PD |
Fecha de caducidad, días | |
Mín. temperatura | 0 |
Máx. temperatura | +20 |
Temperatura de almacenamiento, ºC | 0..+20 |
Unidad de fecha de caducidad | DÍA |
Sabor | |
Tipo de producto | NO ALCOGÓLICO |
Productos de peso | NO |
Cantidad, piezas. | 0..+20 |
Planograma de exhibición de productos | SÍ |
Carbonatación | FUERTEMENTE GASEO |
Marca ESP | |
Aplicabilidad de VHC | SÍ |
Estacional | NO |
Importar | NO |
Material de empaque | PLÁSTICO {400005005} |
Tipo de embalaje | BOTELLA |
Código UKT VED | 22021000002202100000 {aguas, incluidas las aguas minerales y gaseosas, que contengan azúcar u otro edulcorante o saborizante añadido} {agua, incluidas las minerales y las gaseosas, además de tsukru chi dzhuvalnyh o cantos de aromaterapia} |
IVA, % | veinte |
Código SCP | 11.07.19-30.00 |
DSTU |
Título (ruso) | |
Nombre (ucraniano) | |
Nombre corto (ruso) | |
Nombre corto (ukr.) |
Capacidad de producción, UA | |
Fabricante | |
El país | U.A. |
Dirección de la planta de producción | |
Familia de comestibles | |
Importador |
Producto organico | NO |
OMG | NO |
Grasas, g/100ml | 0 |
Proteínas, g/100ml | 0 |
Carbohidratos, g/100ml | 10.7 |
Contenido calórico, kcal/100ml | |
KJ/100ml |
Composición (ruso) | |
Composición (ukr.) | |
Composición (original) |
Tipo de contenedor de transporte | EMBALAJE DE PELÍCULA RETRÁCTIL |
Material del contenedor de envío | POLIETILENO |
Altura (cm | 22.5 |
Profundidad, cm | 6.4 |
Ancho, centímetros | 6.4 |
Peso bruto (kg |
Altura (cm | |
Profundidad, cm | |
Ancho, centímetros | |
Peso bruto (kg | |
Exhibición de letreros | NO |
Productos similares
Contacta con nosotros
Estamos felices para ayudarte
con cualquier consulta - Contacta con nosotros ahora!