
Pepsi 2L venta al por mayor









Especificación
Desviación admisible, g | 1.5 |
Volumen, l | 2 |
Tamaño del contenido | 2 |
Unidad de valor de contenido | L |
Unidad de venta principal (SKU) | ordenador personal |
Fecha de caducidad, días | 180 |
Mín. temperatura | 0 |
Máx. temperatura | +20 |
Temperatura de almacenamiento, ºC | 0..+20 |
Ambiente | SIN EXPOSICIÓN A LOS RAYOS SOLARES DIRECTOS |
Unidad de fecha de caducidad | DÍA |
Medio ambiente (ukr) | SIN GOLPE INTERVENCIONES DIRECTAS PARA DORMIR |
Medio ambiente (esp) | SIN RAYOS SOLARES DIRECTOS |
Sabor | KOLA |
Tipo de producto | BEBIDA NO ALCOHÓLICA |
Productos de peso | NO |
Cantidad, piezas. | una |
Planograma de exhibición de productos | SÍ |
Carbonatación | MUY AIREADO |
Aplicabilidad de VHC | SÍ |
Estacional | NO |
Importar | NO |
Marca ESP | Pepsi |
Material de empaque | PLÁSTICO {400005005} |
Tipo de embalaje | BOTELLA |
Altura (cm | 35.2 |
Profundidad, cm | 10.5 |
Ancho, centímetros | 10.2 |
Peso bruto (kg | 2.154 |
Altura (cm | 35.5 |
Profundidad, cm | 32.2 |
Ancho, centímetros | 20.7 |
Peso bruto (kg | 12.966 |
Exhibición de letreros | NO |
Altura (cm | 34,9 |
Profundidad, cm | 31.2 |
Ancho, centímetros | 20.8 |
Peso bruto (kg | 12.92 |
Exhibición de letreros | NO |
Código UKT VED | 2202100000 |
IVA, % | veinte |
Código SCP | 11.07.19-30.00 |
Título (ruso) | Bebida sin alcohol altamente carbonatada Pepsi p/botella 2l |
Nombre (ucraniano) | Bebida sin alcohol altamente carbonatada Pepsi p/pl 2l |
Nombre corto (ruso) | T/a bebida con/gas Pepsi 2l |
Nombre corto (ukr.) | Bebida b/a s/gas Pepsi 2l |
Capacidad de producción, UA | TOV "Sandora" en Mishkovo-Pogorilov |
Fabricante | JSC "PepsiCo" |
El país | U.A. |
Familia de comestibles | Beber Pepsi 2l |
Dirección de la planta de producción | vul. Stepova, 1, pág. Mishkovo-Pogorilov, distrito de Vitovsky, región de Mykolaiv, Ucrania, 57214 |
OMG | NO |
Producto organico | NO |
Grasas, g/100ml | 0 |
Proteínas, g/100ml | 0 |
Carbohidratos, g/100ml | 10.7 |
Contenido calórico, kcal/100ml | 40 |
KJ/100ml | 169 |
Composición (ruso) | Agua potable preparada, azúcar, dióxido de carbono, colorante de azúcar natural, regulador de la acidez del ácido ortofosfórico, cafeína, estabilizador de goma arábiga, aroma natural |
Composición (ukr.) | Agua potable preparada, zukor, dióxido de carbono, barvnik natural, colorante de sacarosa, regulador de acidez ácido ortofosfórico, cafeína, estabilizador de goma arábiga, aroma natural |
Composición (original) | Agua potable, azúcar, dióxido de carbono, azúcar colorante natural, regulador de acidez, ácido ortofosfórico, cafeína, estabilizador de goma arábiga, aroma natural |
Tipo de contenedor de transporte | EMBALAJE DE PELÍCULA RETRÁCTIL |
Material del contenedor de envío | POLIETILENO |
Sin embalaje interior | SÍ |
Productos similares
Productos Destacados
Contacta con nosotros
Estamos felices para ayudarte
con cualquier consulta - Contacta con nosotros ahora!