
Schweppes Pomegranate 1L venta al por mayor









Especificación
Sin embalaje interior | SÍ |
Altura (cm | 27.4 |
Profundidad, cm | 8.3 |
Ancho, centímetros | 8.3 |
Peso bruto (kg | 1.078 |
Altura (cm | 27.4 |
Profundidad, cm | 34.6 |
Ancho, centímetros | 25,0 |
Peso bruto (kg | 12.984 |
Exhibición de letreros | NO |
Tipo de embalaje de mercancías en una caja. | VERTICAL |
Grasas, g/100ml | 0 |
Proteínas, g/100ml | 0 |
Carbohidratos, g/100ml | 10.1 |
Contenido calórico, kcal/100ml | 41 |
KJ/100ml | 172 |
Producto organico | NO |
Tipo de producto | AGUA POTABLE |
Productos de peso | NO |
Cantidad, piezas. | una |
Planograma de exhibición de productos | SÍ |
Aplicabilidad de VHC | SÍ |
Certificados y marcas de conformidad | ISO 9001 |
IVA, % | veinte |
Composición (ukr.) | Agua de pita, zucor, dióxido de carbono, corrector de acidez ácido cítrico, extracto de zanahoria y cártamo, color de corteza de zukrovy IV, conservantes (sorbato de potasio, benzoato de sodio), aromas naturales, estabilizantes (humia árabe, éter de glicerina de madera), resina de madera, isobutirato extracto de stevia pidsolodzhuvach |
Capacidad de producción, UA | IP "Bebidas Coca-Cola Ucrania Limited" |
El país | U.A. |
Familia de comestibles | |
Dirección de la planta de producción | 51 km Carretera de San Petersburgo, smt Velika Dimerka, distrito de Brovarsky, región de Kiev, Ucrania, 07442 |
Mín. temperatura | 0 |
Máx. temperatura | +20 |
Temperatura de almacenamiento, ºC | 0..+20 |
Tipo de embalaje | BOTELLA |
Volumen, l | una |
Productos similares
Productos Destacados
Contacta con nosotros
Estamos felices para ayudarte
con cualquier consulta - Contacta con nosotros ahora!