
Schweppes Tonic Water 1L venta al por mayor









Especificación
Sin embalaje interior | SÍ |
Altura (cm | 27,8 |
Profundidad, cm | 8.4 |
Ancho, centímetros | 8.3 |
Peso bruto (kg | 1.072 |
Altura (cm | 27,8 |
Profundidad, cm | 34.6 |
Ancho, centímetros | 25.2 |
Peso bruto (kg | 12.912 |
Exhibición de letreros | NO |
Altura (cm | 27,9 |
Profundidad, cm | 34.2 |
Ancho, centímetros | 25.1 |
Peso bruto (kg | 12.822 |
Exhibición de letreros | NO |
Tipo de embalaje de mercancías en una caja. | VERTICAL |
Peso neto del paquete de transporte, kg | 0.048 |
Título (ruso) | Refresco carbonatado Indian Tonic Schweppes p/botella 1l |
Nombre (ucraniano) | Bebida sin alcohol que produce muchos gases Indian Tonic Schweppes p/pl 1l |
Nombre corto (ruso) | Bebida b/a s/gas Tónica India Schweppes |
Nombre corto (ukr.) | Bebida b/a s/gas Indian Tonic Schweppes |
Grasas, g/100ml | 0 |
Proteínas, g/100ml | 0 |
Carbohidratos, g/100ml | 8.9 |
Contenido calórico, kcal/100ml | 37 |
KJ/100ml | 157 |
Azúcar, g/100ml | 8.9 |
Sodio, g/100ml | <0.011 |
Producto organico | NO |
Sabor | TÓNICO |
Tipo de producto | BEBIDA NO ALCOHÓLICA |
Productos de peso | NO |
Cantidad, piezas. | una |
Planograma de exhibición de productos | SÍ |
Carbonatación | MUY AIREADO |
Aplicabilidad de VHC | SÍ |
Código UKT VED | 2202100000 |
IVA, % | veinte |
Código SCP | 11.07.19-30.00 |
Composición (ruso) | Agua artesiana preparada, azúcar, dióxido de carbono, ácido cítrico regulador de la acidez, sabores naturales, incluida la quinina |
Composición (ukr.) | Agua artesiana preparada, tsukor, dióxido de carbono, regulador de acidez ácido cítrico, sabores naturales, incluida la quinina |
Composición (original) | Agua artesiana preparada, azúcar, dióxido de carbono, regulador de acidez ácido cítrico, aromas naturales, incluida la quinina |
Capacidad de producción, UA | IP "Bebidas Coca-Cola Ucrania Limited" |
Fabricante | La compañia de coca Cola |
El país | U.A. |
Familia de comestibles | Schweppes bebida 1.0l |
Dirección de la planta de producción | 51 km Carretera de San Petersburgo, smt Velika Dimerka, distrito de Brovarsky, región de Kiev, Ucrania, 07442 |
Fecha de caducidad, días | 183 |
Mín. temperatura | 0 |
Máx. temperatura | +20 |
Temperatura de almacenamiento, ºC | 0..+20 |
Ambiente | LUGAR SECO/FUERA DE LA LUZ SOLAR DIRECTA |
Fecha de caducidad adicional, DÍA, después de la apertura | 3 |
Medio ambiente (ukr) | CLIMA SECO / SIN GOLPE DIRECTO DEL SUEÑO |
Medio ambiente (esp) | LUGAR SECO/SIN RAYOS SOLARES DIRECTOS |
Material de empaque | TEREFTALATO DE POLIETILENO (PET/PET) |
Tipo de embalaje | BOTELLA |
Volumen, l | una |
Productos similares
Productos Destacados
Contacta con nosotros
Estamos felices para ayudarte
con cualquier consulta - Contacta con nosotros ahora!