
7-Up 1,5L en gros








Fiche produit
Pas d'emballage intérieur | OUI |
Hauteur (cm | 27,7 |
Profondeur, cm | 8.1 |
Largeur, cm | 8.1 |
Poids brut (kg | 1.066 |
Hauteur (cm | 27,8 |
Profondeur, cm | 33.1 |
Largeur, cm | 24,5 |
Poids brut (kg | 12.796 |
Vitrine de signe d'affichage | NON |
Hauteur (cm | 27,7 |
Profondeur, cm | 32.4 |
Largeur, cm | 24.4 |
Poids brut (kg | 12.78 |
Vitrine de signe d'affichage | NON |
Type d'emballage des marchandises dans une boîte | VERTICALE |
Poids net, carton vide, kg | 0,004 |
Titre (russe) | Boisson gazeuse 7-Up 1l |
Nom (ukrainien) | Boisson gazeuse 7-Up 1L |
Nom court (russe) | Boisson gazeuse 7-Up 1l |
Nom court (ukr.) | Boisson gazeuse 7-Up 1L |
Graisses, g/100g | 0 |
Protéines, g/100g | 0 |
Glucides, g/100g | 10.6 |
Teneur en calories, kcal/100g | 41,5 |
KJ/100g | 174.3 |
Organisme génétiquement modifié | NON |
Produit biologique | NON |
Convient aux végétariens | OUI |
Convient aux végétaliens | OUI |
Goûter | CITRON |
Type de produit | BOISSON NON ALCOOLISÉE |
Marchandises de poids | NON |
Quantité, pcs. | un |
Planogramme de présentation des produits | OUI |
Applicabilité VHC | OUI |
Code VED UKT | 2202100000 |
TVA, % | vingt |
DSTU | 4069 |
Composition (russe) | Eau potable préparée, sucre, dioxyde de carbone, régulateur d'acidité acide citrique, arôme naturel de citron, extrait naturel de citron vert, régulateurs d'acidité citrate de sodium et acide malique |
Composition (ukr.) | Eau potable préparée, zukor, dioxyde de carbone, régulateur d'acidité acide citrique, arôme naturel de citron, extrait naturel de citron vert, régulateurs d'acidité citrate de sodium et acide malique |
Capacité de production, UC | TOV "Sandora" de Mishkovo-Pogorilov |
Fabricant | JSC "PepsiCo" |
Le pays | U.A. |
Adresse de l'usine de production | vul. Stepova, 1, p. Mishkovo-Pogorilov, district de Vitovsky, région de Mykolaïv, Ukraine, 57213 |
Min. Température | 0 |
Max. Température | +20 |
Température de stockage, °C | 0..+20 |
Unité de date d'expiration | JOURNÉE |
Date d'expiration, jours | 180 |
Matériau d'emballage | POLYÉTHYLÈNE TÉRÉPHTALATE (PET/PET) |
Genre d'emballage | BOUTEILLE |
Écart admissible, g | 2.5 |
Volume, ml | 1000 |
Volume, l | un |
Nous contacter
Nous sommes heureux de vous aider
pour toute demande - contactez-nous maintenant!