
7-Up 2l en gros









Fiche produit
Écart admissible, g | 1.5 |
Volume, l | 2 |
Taille du contenu | 2 |
Unité de valeur du contenu | L |
Unité de vente principale (SKU) | PC |
Date d'expiration, jours | 180 |
Min. Température | 0 |
Max. Température | +20 |
Température de stockage, °C | 0..+20 |
Environnement | AUCUNE EXPOSITION AUX RAYONS DIRECTS DU SOLEIL |
Unité de date d'expiration | JOURNÉE |
Environnement (ukr) | SANS COUP INTERVENTIONS DIRECTES SUR LE SOMMEIL |
Environnement (eng) | SANS RAYONS SOLAIRES DIRECTS |
Goûter | CITRON ET CITRON VERT |
Type de produit | BOISSON NON ALCOOLISÉE |
Marchandises de poids | NON |
Quantité, pcs. | un |
Planogramme de présentation des produits | OUI |
Carbonatation | HAUTEMENT AÉRÉ |
Applicabilité VHC | OUI |
Saisonnier | NON |
Importer | NON |
Marque FR | 7 UP |
Matériau d'emballage | PLASTIQUE {400005005} |
Genre d'emballage | BOUTEILLE |
Hauteur (cm | 35.1 |
Profondeur, cm | 10.5 |
Largeur, cm | 10.4 |
Poids brut (kg | 2.114 |
Hauteur (cm | 35.1 |
Profondeur, cm | 32,6 |
Largeur, cm | 20.6 |
Poids brut (kg | 12.726 |
Vitrine de signe d'affichage | NON |
Hauteur (cm | 34,8 |
Profondeur, cm | 31.2 |
Largeur, cm | 20.8 |
Poids brut (kg | 12.72 |
Vitrine de signe d'affichage | NON |
Code VED UKT | 2202100000 |
TVA, % | vingt |
Titre (russe) | Boisson non alcoolisée hautement gazéifiée au goût de citron et citron vert 7-Up p/bouteille 2l |
Nom (ukrainien) | Boisson non alcoolisée hautement gazéifiée à l'arôme de citron et citron vert 7Up p/pl 2l |
Nom court (russe) | B/a boisson au/gaz citron et citron vert 7-Up 2l |
Nom court (ukr.) | Boisson b/a s/gas citron et citron vert 7Up 2l |
Capacité de production, UC | TOV "Sandora" de Mishkovo-Pogorilov |
Fabricant | JSC "PepsiCo" |
Le pays | U.A. |
Adresse de l'usine de production | vul. Stepova, 1, p. Mishkovo-Pogorilov, district de Vitovsky, région de Mykolaïv, Ukraine, 57213 |
Organisme génétiquement modifié | NON |
Produit biologique | NON |
Graisses, g/100 ml | 0 |
Protéines, g/100 ml | 0 |
Glucides, g/100 ml | sept |
Teneur en calories, kcal/100 ml | 28 |
KJ/100 ml | 117 |
Composition (russe) | Eau potable préparée, sucre, dioxyde de carbone, régulateur d'acidité acide citrique, arôme naturel, régulateurs d'acidité acide malique et citrate de sodium, édulcorant glycosides de stéviol |
Composition (ukr.) | Eau potable préparée, zukor, dioxyde de carbone, régulateur d'acidité acide citrique, arôme naturel, régulateurs d'acidité acide malique et citrate de sodium, glycosides de stéviol saltojuvac |
Composition (originale) | Eau potable préparée, sucre, dioxyde de carbone, régulateur d'acidité acide citrique, arôme naturel, régulateurs d'acidité, acide malique et citrate de sodium, glycosides édulcorants de stéviola |
Type de conteneur maritime | EMBALLAGE EN FILM RÉTRACTABLE |
Matériau du conteneur d'expédition | POLYÉTHYLÈNE |
Produits similaires
Nous contacter
Nous sommes heureux de vous aider
pour toute demande - contactez-nous maintenant!