
Cookies with caramel and milk chocolate Twix 2х25g









Fiche produit
Poids net, g | 50 |
Taille du contenu | 0,05 |
Unité de valeur du contenu | KG |
Unité de vente principale (SKU) | PC |
Graisses, g/100g | 23.6 |
G/portion | 0,1 |
Protéines, g/100g | 4.4 |
Glucides, g/100g | 64,9 |
Teneur en calories, kJ/portion | 516 |
Kcal/100g | 493 |
KJ/100g | 2064 |
Kcal/portion | 123 |
Sel, g/100g | 0,41 |
Acides gras saturés, g/portion | 3.5 |
G/100g | 49.1 |
Sucre, g/100g | 48,6 |
Sodium, g/100g | 0,16 |
Mg/portion | 40 |
Date d'expiration, jours | 272 |
Min. Température | +5 |
Humidité relative, jusqu'à, % | 70 |
Max. Température | +22 |
Température de stockage, °C | +5..+22 |
Unité de date d'expiration | JOURNÉE |
Type de produit | BISCUITS |
Marchandises de poids | NON |
Quantité, pcs. | un |
Planogramme de présentation des produits | OUI |
Applicabilité VHC | OUI |
Saisonnier | NON |
Importer | OUI |
Marque FR | Twix |
Matériau d'emballage | POLYPROPYLÈNE {400005009} |
Genre d'emballage | COLIS SANS FORMULAIRE {PO} |
Hauteur (cm | 5.0 |
Profondeur, cm | 2.2 |
Largeur, cm | 13.4 |
Poids brut (kg | 0,050 |
Hauteur (cm | 7.8 |
Profondeur, cm | 24,8 |
Largeur, cm | 20,0 |
Poids brut (kg | 1.740 |
Vitrine de signe d'affichage | OUI |
Hauteur (cm | 20.4 |
Profondeur, cm | 39,0 |
Largeur, cm | 26.2 |
Poids brut (kg | 9.280 |
Vitrine de signe d'affichage | NON |
Hauteur (cm | 20.4 |
Profondeur, cm | 39,0 |
Largeur, cm | 26.2 |
Poids brut (kg | 9.280 |
Vitrine de signe d'affichage | NON |
Code VED UKT | 1905311100 {pour les premiers emballages, poids net inférieur à 85 g} |
TVA, % | vingt |
Titre (russe) | Biscuits sablés au caramel et chocolat au lait Twix m/y 2x25g |
Nom (ukrainien) | Pechivo pіsochne au caramel et chocolat au lait Twix m/y 2x25g |
Nom court (russe) | Barre Twix m/s 55g |
Nom court (ukr.) | Barre Twix m/s 55g |
Importateur | SARL "Mars Ukraine" |
Capacité de production, T.-N.-L. | MARS Nederland BV |
Fabricant | Mars Incorporé |
Le pays | T.-N.-L. |
Famille d'épicerie | |
Adresse de l'usine de production | CarPostal, B1, AB Veghel, Pays-Bas, 5460 |
Organisme génétiquement modifié | NON |
Gluten | OUI |
Produit biologique | NON |
Composition (russe) | Chocolat au lait (résidu de cacao sec total - pas moins de 26 %, résidu de cacao sec dégraissé - pas moins de 4 %, résidu de lait sec - pas moins de 20 %, matière grasse du lait - pas moins de 4 %) : sucre, cacao beurre, pâte de cacao, lait écrémé en poudre, lactose, matière grasse du lait, lactosérum en poudre, émulsifiant (lécithine de soja), arôme naturel (extrait de vanille) ; caramel : sirop de glucose, sucre, matière grasse spéciale (huile de palme), lait écrémé en poudre, sel, arôme naturel (extrait de vanille) ; biscuits : farine de blé, matière grasse spéciale (huile de palme), sucre, poudre de cacao dégraissée, amidon, sel, poudre à lever (bicarbonate de sodium), arôme naturel (extrait de vanille) |
Composition (ukr.) | Chocolat au lait (35%) : zukor, beurre de cacao, pâte de cacao, lait écrémé en poudre, lactose, matière grasse laitière, matière grasse laitière en poudre, émulsifiant (lécithine de soja), arôme naturel (extrait de vanille). Caramel (32%) : sirop de glucose, zucor, huile de palme, poudre de lait écrémé, sel, arôme naturel (extrait de vanille). Pechivo (26%) : borosno de blé (17%), huile de palme, zukor, poudre de cacao maigre, amidon (pomme de terre, maïs), sil, romarin (carbonate de sodium), arôme naturel (extrait de vanille) |
Type de conteneur maritime | BOÎTE EN CARTON ONDULÉ |
Matériau du conteneur d'expédition | PAPIER CARTON |
Pas d'emballage intérieur | OUI |
Pas de tiroir | OUI |
Nous contacter
Nous sommes heureux de vous aider
pour toute demande - contactez-nous maintenant!