
Fanta Lemon 0,5L en gros









Fiche produit
Volume, ml | 500 |
Volume, l | 0,5 |
Taille du contenu | 0,5 |
Unité de valeur du contenu | L |
Unité de vente principale (SKU) | PC |
Date d'expiration, jours | 183 |
Min. Température | 0 |
Max. Température | +20 |
Température de stockage, °C | 0..+20 |
Environnement | ENDROIT SEC / À L'ABRI DU SOLEIL DIRECT |
Unité de date d'expiration | JOURNÉE |
Goûter | ORANGE |
Type de produit | BOISSON NON ALCOOLISÉE |
Marchandises de poids | NON |
Quantité, pcs. | un |
Planogramme de présentation des produits | OUI |
Carbonatation | HAUTEMENT AÉRÉ |
Applicabilité VHC | OUI |
Saisonnier | NON |
Importer | NON |
Marque FR | Fantas |
Matériau d'emballage | POLYÉTHYLÈNE TÉRÉPHTALATE (PET/PET) |
Genre d'emballage | BOUTEILLE |
Hauteur (cm | 23.3 |
Profondeur, cm | 27,5 |
Largeur, cm | 19.4 |
Poids brut (kg | 6.462 |
Vitrine de signe d'affichage | NON |
Code VED UKT | 2202100000 |
TVA, % | vingt |
TU U | 11.0-21651322-009:2017 |
Code SCP | 11.07.19-30.00 |
Titre (russe) | Boisson gazeuse non alcoolisée au jus d'orange Fanta p/bouteille 0,5l |
Nom (ukrainien) | Boisson non alcoolisée hautement gazéifiée au jus d'orange Fanta p/bouteille 0,5l |
Nom court (russe) | B/a boisson au/gaz orange Fanta 0.5l |
Nom court (ukr.) | Boisson b/a s/gas orange Fanta 0.5l |
Capacité de production, UC | PI "Coca-Cola Beverages Ukraine Limited" |
Fabricant | La compagnie Coca Cola |
Le pays | U.A. |
Famille d'épicerie | Boisson Fanta 0.5l |
Adresse de l'usine de production | 51 km Autoroute Saint-Pétersbourg, smt. Velika Dimerka, district de Brovarsky, région de Kiev, Ukraine, 07442 |
Organisme génétiquement modifié | NON |
Produit biologique | NON |
Graisses, g/100 ml | 0 |
Protéines, g/100 ml | 0 |
Glucides, g/100 ml | 7.9 |
Teneur en calories, kcal/100 ml | 33 |
KJ/100 ml | 140 |
Sucre, g/100 ml | 7.9 |
Sodium, g/100 ml | <0,015 |
G/100g | 0,014 |
Composition (russe) | Eau potable, sucre, jus d'orange reconstitué (3%), dioxyde de carbone, correcteur d'acidité (acide citrique, acide malique, gluconate de sodium), vitamine C (0,04%), arômes naturels, édulcorant saccharine sodique, stabilisants (glycérine |
Composition (ukr.) | Eau potable, zukor, jus d'orange (3%), dioxyde de carbone, correcteur d'acidité (acide citrique, acide malique, gluconate de sodium), vitamine C (0,04%), arômes naturels, saccharinate d'hydroxyde de sodium, stabilisants (éther de glycérol |
Composition (originale) | Eau potable, sucre, jus d'orange reconstitué (3%), dioxyde de carbone, correcteur d'acidité (acide citrique, acide malique, gluconate de sodium), vitamine C (0,04%), arômes naturels, édulcorant saccharine sodique, stabilisants (esters de glycérol de goudron de bois , gomme de guar), d |
Type de conteneur maritime | EMBALLAGE EN FILM RÉTRACTABLE |
Matériau du conteneur d'expédition | POLYÉTHYLÈNE |
Hauteur (cm | 23.3 |
Profondeur, cm | 6.4 |
Largeur, cm | 6.4 |
Poids brut (kg | 0,538 |
Hauteur (cm | 23.3 |
Profondeur, cm | 27,5 |
Largeur, cm | 19.4 |
Poids brut (kg | 6.462 |
Vitrine de signe d'affichage | NON |
Nous contacter
Nous sommes heureux de vous aider
pour toute demande - contactez-nous maintenant!