
Fanta Orange 1L en gros









Fiche produit
Écart admissible, g | 2.5 |
Volume, l | un |
Taille du contenu | un |
Unité de valeur du contenu | L |
Unité de vente principale (SKU) | PC |
Date d'expiration, jours | 183 |
Min. Température | 0 |
Max. Température | +20 |
Température de stockage, °C | 0..+20 |
Environnement | ENDROIT SEC / À L'ABRI DU SOLEIL DIRECT |
Unité de date d'expiration | JOURNÉE |
Date de péremption supplémentaire, JOUR, après ouverture | 3 |
Goûter | ORANGE |
Type de produit | BOISSON NON ALCOOLISÉE |
Marchandises de poids | NON |
Quantité, pcs. | un |
Planogramme de présentation des produits | OUI |
Carbonatation | HAUTEMENT AÉRÉ |
Applicabilité VHC | OUI |
Saisonnier | NON |
Importer | NON |
Marque FR | Fantas |
Matériau d'emballage | POLYÉTHYLÈNE TÉRÉPHTALATE (PET/PET) |
Genre d'emballage | BOUTEILLE |
Hauteur (cm | 27,9 |
Profondeur, cm | 8.1 |
Largeur, cm | 8.3 |
Poids brut (kg | 1.080 |
Hauteur (cm | 27,9 |
Profondeur, cm | 33,6 |
Largeur, cm | 25.1 |
Poids brut (kg | 12.824 |
Vitrine de signe d'affichage | NON |
Code VED UKT | 2202100000 |
TVA, % | vingt |
TU U | 11.0-21651322-009:2017 |
Code SCP | 11.07.19-30.00 |
Titre (russe) | Boisson gazeuse non alcoolisée au jus d'orange Fanta p/bouteille 1l |
Nom (ukrainien) | Boisson non alcoolisée hautement gazéifiée au jus d'orange Fanta p/pl 1l |
Nom court (russe) | B/a boisson au/gaz orange Fanta 1l |
Nom court (ukr.) | Boisson b/a s/gaz orange Fanta 1l |
Capacité de production, UC | PI "Coca-Cola Beverages Ukraine Limited" |
Fabricant | La compagnie Coca Cola |
Le pays | U.A. |
Famille d'épicerie | Boisson Fanta 1.0l |
Adresse de l'usine de production | 51 km Autoroute Saint-Pétersbourg, smt. Velika Dimerka, district de Brovarsky, région de Kiev, Ukraine, 07442 |
Organisme génétiquement modifié | NON |
Produit biologique | NON |
Produit socialement significatif | NON |
Produit alimentaire pour diabétique | NON |
Graisses, g/100 ml | 0 |
Protéines, g/100g | 0 |
Glucides, g/100g | 7.9 |
Teneur en calories, kcal/100g | 33 |
KJ/100 ml | 140 |
Sucre, g/100 ml | 7.9 |
Sodium, g/100 ml | <0,015 |
G/100 ml | 0,014 |
Composition (russe) | Eau artésienne préparée, sucre, jus d'orange concentré (la quantité correspond à 3% de jus reconstitué), dioxyde de carbone, régulateurs d'acidité (acide citrique, acide malique, gluconate de sodium), vitamine C (0,04%), naturel |
Composition (ukr.) | Eau artésienne préparée, zukor, jus concentré d'orange (la quantité est de 3% de jus frais), dioxyde de carbone, régulateurs d'acidité (acide citrique, acide malique, gluconate de sodium), vitamine C (0,04%), arômes naturels, |
Composition (originale) | Eau artésienne préparée, sucre, jus concentré d'orange (la quantité correspond à 3% du jus reconstitué), dioxyde de carbone, régulateurs d'acidité (acide citrique, acide malique, gluconate de sodium), vitamine C (0,04%), arômes naturels, édulcorant saccharine sodique, st |
Type de conteneur maritime | EMBALLAGE EN FILM RÉTRACTABLE |
Matériau du conteneur d'expédition | POLYÉTHYLÈNE |
Nous contacter
Nous sommes heureux de vous aider
pour toute demande - contactez-nous maintenant!