
Fuzetea Peach-rose 0,5L en gros









Fiche produit
Volume, ml | 500 |
Volume, l | 0,5 |
Date d'expiration, jours | 273 |
Min. Température | 0 |
Max. Température | +25 |
Température de stockage, °C | 0..+25 |
Environnement | ENDROIT SEC / À L'ABRI DU SOLEIL DIRECT |
Date de péremption supplémentaire, JOUR, après ouverture | 2 |
Goûter | PÊCHE ET ROSE |
Type de produit | THÉ FROID |
Marchandises de poids | NON |
Quantité, pcs. | un |
Planogramme de présentation des produits | OUI |
Marque FR | Thé fusée |
Matériau d'emballage | POLYÉTHYLÈNE TÉRÉPHTALATE (PET/PET) |
Genre d'emballage | BOUTEILLE |
Code VED UKT | 2202901000 {à l'exclusion des produits compris dans les positions 0401-0404 ou des produits contenant des matières grasses dans les positions 0401-0404} |
TVA, % | vingt |
Code SCP | 11.07.19-30.00 |
Capacité de production, UC | PI "Coca-Cola Beverages Ukraine Limited" |
Le pays | U.A. |
Adresse de l'usine de production | 51 km Autoroute de Saint-Pétersbourg, smt Velika Dimerka, district de Brovarsky, région de Kiev, Ukraine, 07442 |
Produit biologique | NON |
Graisses, g/100 ml | 0 |
Protéines, g/100 ml | 0 |
Glucides, g/100 ml | 6.7 |
Teneur en calories, kJ/100 ml | 117 |
Kcal/100ml | 28 |
Composition (russe) | Eau de boisson, sucre, correcteurs d'acidité (acide citrique, citrate de sodium, acide malique), extrait de thé noir (0,11%), jus de pêche reconstitué (0,1%), arômes naturels, extrait de rose (0,01%), édulcorant extrait de stévia |
Composition (ukr.) | Eau potable, zucor, correcteurs d'acidité (acide citrique, citrate de sodium, acide malique), extrait de thé noir (0,11%), jus de fleur de pêcher (0,1%), arômes naturels, extrait de trojandium (0,01%), extrait de jus salé de stévia |
Composition (originale) | Eau de boisson, sucre, correcteurs d'acidité (acide citrique, citrates de sodium, acide malique), extrait de thé noir (0,11%), jus de pêche reconstitué (0,1%), arômes naturels, extrait de rose (0,01%), édulcorant extrait de stévia |
Type d'emballage des marchandises dans une boîte | VERTICALE |
Poids net du colis de transport, kg | 0,024 |
Pas d'emballage intérieur | OUI |
Hauteur (cm | 20.9 |
Profondeur, cm | 6.4 |
Largeur, cm | 6.4 |
Poids brut (kg | 0,534 |
Hauteur (cm | 21.3 |
Profondeur, cm | 26,8 |
Largeur, cm | 19.3 |
Poids brut (kg | 6.458 |
Vitrine de signe d'affichage | NON |
Nous contacter
Nous sommes heureux de vous aider
pour toute demande - contactez-nous maintenant!