
Mirinda Orange 1,5l en gros









Fiche produit
Volume, l | 1.5 |
Min. Température | 0 |
Max. Température | +20 |
Température de stockage, °C | 0..+20 |
Environnement | AUCUNE EXPOSITION AUX RAYONS DIRECTS DU SOLEIL |
Date d'expiration, jours | 180 |
Type de produit | BOISSON NON ALCOOLISÉE |
Marchandises de poids | NON |
Quantité, pcs. | un |
Planogramme de présentation des produits | OUI |
Applicabilité VHC | OUI |
Marque FR | Mirinda |
Genre d'emballage | BOUTEILLE |
Hauteur (cm | 33.2 |
Profondeur, cm | 9.2 |
Largeur, cm | 9.1 |
Poids brut (kg | 1.610 |
Hauteur (cm | 33.3 |
Profondeur, cm | 28.6 |
Largeur, cm | 18.2 |
Poids brut (kg | 9.720 |
Vitrine de signe d'affichage | NON |
TVA, % | vingt |
Capacité de production, UC | TOV "Sandora" de Mishkovo-Pogorilov |
Fabricant | JSC "PepsiCo" |
Le pays | U.A. |
Adresse de l'usine de production | vul. Stepova, 1, p. Mishkovo-Pogorilov, district de Vitovsky, région de Mykolaïv, Ukraine, 57214 |
Produit biologique | NON |
Glucides, g/100 ml | 11.2 |
Teneur en calories, kJ/100 ml | 179 |
Kcal/100ml | 43 |
Composition (ukr.) | Eau potable préparée, zukor, dioxyde de carbone, régulateur d'acidité acide citrique, modificateurs stabilisants amidon, conservateur benzoate de sodium, stabilisant ester glycériné de résine de bois, arôme naturel d'orange, barvnik "Sonyachny zakhid", régulateur d'acidité citrate de sodium |
Composition (originale) | Eau potable préparée, sucre, dioxyde de carbone, régulateur d'acidité acide citrique, stabilisant d'amidon modifié, conservateur benzoate de sodium, esters glycériques de résine de bois, arôme naturel d'orange, colorant jaune "Sunny West", régulateur d'acidité citrate de sodium |
Type de conteneur maritime | EMBALLAGE EN FILM RÉTRACTABLE |
Matériau du conteneur d'expédition | POLYÉTHYLÈNE |
Certificats et marques de conformité | Marque de conformité Moldavie (SM) |
Produits similaires
Produits populaires
Nous contacter
Nous sommes heureux de vous aider
pour toute demande - contactez-nous maintenant!