
Pepsi 0,5L en gros









Fiche produit
Volume, l | 0,5 |
Taille du contenu | 0,5 |
Unité de valeur du contenu | L |
Unité de vente principale (SKU) | PS |
Date d'expiration, jours | |
Min. Température | 0 |
Max. Température | +20 |
Température de stockage, °C | 0..+20 |
Unité de date d'expiration | JOURNÉE |
Goûter | |
Type de produit | NON ALCOOLIQUE |
Marchandises de poids | NON |
Quantité, pcs. | 0..+20 |
Planogramme de présentation des produits | OUI |
Carbonatation | FORTEMENT GAZÉ |
Marque FR | |
Applicabilité VHC | OUI |
Saisonnier | NON |
Importer | NON |
Matériau d'emballage | PLASTIQUE {400005005} |
Genre d'emballage | BOUTEILLE |
Code VED UKT | 22021000002202100000 {eaux, y compris les eaux minérales et gazeuses, additionnées de sucre ou d'autres édulcorants ou aromatisants} {eaux, y compris minérales et gazeuses, en plus du tsukru chi dzhuvalnyh ou des chants d'aromathérapie} |
TVA, % | vingt |
Code SCP | 11.07.19-30.00 |
DSTU |
Titre (russe) | |
Nom (ukrainien) | |
Nom court (russe) | |
Nom court (ukr.) |
Capacité de production, UC | |
Fabricant | |
Le pays | U.A. |
Adresse de l'usine de production | |
Famille d'épicerie | |
Importateur |
Produit biologique | NON |
Organisme génétiquement modifié | NON |
Graisses, g/100 ml | 0 |
Protéines, g/100 ml | 0 |
Glucides, g/100 ml | 10.7 |
Teneur en calories, kcal/100 ml | |
KJ/100 ml |
Composition (russe) | |
Composition (ukr.) | |
Composition (originale) |
Type de conteneur maritime | EMBALLAGE EN FILM RÉTRACTABLE |
Matériau du conteneur d'expédition | POLYÉTHYLÈNE |
Hauteur (cm | 22,5 |
Profondeur, cm | 6.4 |
Largeur, cm | 6.4 |
Poids brut (kg |
Hauteur (cm | |
Profondeur, cm | |
Largeur, cm | |
Poids brut (kg | |
Vitrine de signe d'affichage | NON |
Nous contacter
Nous sommes heureux de vous aider
pour toute demande - contactez-nous maintenant!