
Schweppes Pomegranate 1L en gros









Fiche produit
Pas d'emballage intérieur | OUI |
Hauteur (cm | 27.4 |
Profondeur, cm | 8.3 |
Largeur, cm | 8.3 |
Poids brut (kg | 1.078 |
Hauteur (cm | 27.4 |
Profondeur, cm | 34,6 |
Largeur, cm | 25,0 |
Poids brut (kg | 12.984 |
Vitrine de signe d'affichage | NON |
Type d'emballage des marchandises dans une boîte | VERTICALE |
Graisses, g/100 ml | 0 |
Protéines, g/100 ml | 0 |
Glucides, g/100 ml | 10.1 |
Teneur en calories, kcal/100 ml | 41 |
KJ/100 ml | 172 |
Produit biologique | NON |
Type de produit | BOIRE DE L'EAU |
Marchandises de poids | NON |
Quantité, pcs. | un |
Planogramme de présentation des produits | OUI |
Applicabilité VHC | OUI |
Certificats et marques de conformité | ISO 9001 |
TVA, % | vingt |
Composition (ukr.) | Eau de pita, zucor, dioxyde de carbone, régulateur d'acidité acide citrique, extrait de carotte et de carthame, écorce de zukrovy couleur IV, conservateurs (sorbate de potassium, benzoate de sodium), arômes naturels, stabilisants (humia arabique, éther de glycérine de bois), résine de bois, isobutyrate extrait de stévia pidsolodzhuvach |
Capacité de production, UC | PI "Coca-Cola Beverages Ukraine Limited" |
Le pays | U.A. |
Famille d'épicerie | |
Adresse de l'usine de production | 51 km Autoroute de Saint-Pétersbourg, smt Velika Dimerka, district de Brovarsky, région de Kiev, Ukraine, 07442 |
Min. Température | 0 |
Max. Température | +20 |
Température de stockage, °C | 0..+20 |
Genre d'emballage | BOUTEILLE |
Volume, l | un |
Nous contacter
Nous sommes heureux de vous aider
pour toute demande - contactez-nous maintenant!