
Schweppes Tonic Water 1L en gros









Fiche produit
Pas d'emballage intérieur | OUI |
Hauteur (cm | 27,8 |
Profondeur, cm | 8.4 |
Largeur, cm | 8.3 |
Poids brut (kg | 1.072 |
Hauteur (cm | 27,8 |
Profondeur, cm | 34,6 |
Largeur, cm | 25.2 |
Poids brut (kg | 12.912 |
Vitrine de signe d'affichage | NON |
Hauteur (cm | 27,9 |
Profondeur, cm | 34.2 |
Largeur, cm | 25.1 |
Poids brut (kg | 12.822 |
Vitrine de signe d'affichage | NON |
Type d'emballage des marchandises dans une boîte | VERTICALE |
Poids net du colis de transport, kg | 0,048 |
Titre (russe) | Boisson gazeuse gazeuse Indian Tonic Schweppes p/bouteille 1l |
Nom (ukrainien) | Boisson gazeuse non alcoolisée Indian Tonic Schweppes p/pl 1l |
Nom court (russe) | Boisson b/a s/gaz Indian Tonic Schweppes |
Nom court (ukr.) | Boisson b/a s/gas tonique indien Schweppes |
Graisses, g/100 ml | 0 |
Protéines, g/100 ml | 0 |
Glucides, g/100 ml | 8.9 |
Teneur en calories, kcal/100 ml | 37 |
KJ/100 ml | 157 |
Sucre, g/100 ml | 8.9 |
Sodium, g/100 ml | <0,011 |
Produit biologique | NON |
Goûter | TONIQUE |
Type de produit | BOISSON NON ALCOOLISÉE |
Marchandises de poids | NON |
Quantité, pcs. | un |
Planogramme de présentation des produits | OUI |
Carbonatation | HAUTEMENT AÉRÉ |
Applicabilité VHC | OUI |
Code VED UKT | 2202100000 |
TVA, % | vingt |
Code SCP | 11.07.19-30.00 |
Composition (russe) | Eau artésienne préparée, sucre, dioxyde de carbone, régulateur d'acidité acide citrique, arômes naturels dont la quinine |
Composition (ukr.) | Eau artésienne préparée, tsukor, dioxyde de carbone, régulateur d'acidité acide citrique, arômes naturels, dont quinine |
Composition (originale) | Eau artésienne préparée, sucre, dioxyde de carbone, régulateur d'acidité acide citrique, arômes naturels, dont quinine |
Capacité de production, UC | PI "Coca-Cola Beverages Ukraine Limited" |
Fabricant | La compagnie Coca Cola |
Le pays | U.A. |
Famille d'épicerie | Boisson Schweppes 1.0l |
Adresse de l'usine de production | 51 km Autoroute de Saint-Pétersbourg, smt Velika Dimerka, district de Brovarsky, région de Kiev, Ukraine, 07442 |
Date d'expiration, jours | 183 |
Min. Température | 0 |
Max. Température | +20 |
Température de stockage, °C | 0..+20 |
Environnement | ENDROIT SEC / À L'ABRI DU SOLEIL DIRECT |
Date de péremption supplémentaire, JOUR, après ouverture | 3 |
Environnement (ukr) | TEMPS SEC / SANS SOMMEIL DIRECT |
Environnement (eng) | ENDROIT SEC/SANS RAYONS SOLAIRES DIRECTS |
Matériau d'emballage | POLYÉTHYLÈNE TÉRÉPHTALATE (PET/PET) |
Genre d'emballage | BOUTEILLE |
Volume, l | un |
Nous contacter
Nous sommes heureux de vous aider
pour toute demande - contactez-nous maintenant!