
Sprite 1,5L en gros









Fiche produit
Écart admissible, g | 1.5 |
Volume, l | 1.5 |
Taille du contenu | 1.5 |
Unité de valeur du contenu | L |
Unité de vente principale (SKU) | PC |
Date d'expiration, jours | 183 |
Min. Température | 0 |
Max. Température | +20 |
Température de stockage, °C | 0..+20 |
Environnement | ENDROIT SEC / À L'ABRI DU SOLEIL DIRECT |
Unité de date d'expiration | JOURNÉE |
Date de péremption supplémentaire, JOUR, après ouverture | 3 |
Durée de la garantie (mois) | 6 |
Goûter | CITRON ET CITRON VERT |
Type de produit | BOISSON NON ALCOOLISÉE |
Marchandises de poids | NON |
Quantité, pcs. | un |
Planogramme de présentation des produits | OUI |
Carbonatation | HAUTEMENT AÉRÉ |
Applicabilité VHC | OUI |
Saisonnier | NON |
Importer | NON |
Marque FR | Lutin |
Matériau d'emballage | POLYÉTHYLÈNE TÉRÉPHTALATE (PET/PET) |
Genre d'emballage | BOUTEILLE |
Hauteur (cm | 32,5 |
Profondeur, cm | 9.1 |
Largeur, cm | 9.1 |
Poids brut (kg | 1.580 |
Hauteur (cm | 32,9 |
Profondeur, cm | 30,8 |
Largeur, cm | 18.5 |
Poids brut (kg | 9.564 |
Vitrine de signe d'affichage | NON |
Hauteur (cm | 32,6 |
Profondeur, cm | 28,8 |
Largeur, cm | 18.6 |
Poids brut (kg | 9.326 |
Vitrine de signe d'affichage | NON |
Code VED UKT | 2202100000 |
TVA, % | vingt |
Code SCP | 11.07.19-30.00 |
Titre (russe) | Boisson non alcoolisée hautement gazéifiée aux saveurs Sprite p/bouteille 1.5l |
Nom (ukrainien) | Boisson non alcoolisée à haute teneur en gaz carbonique avec saveurs Sprite p/pl 1.5l |
Nom court (russe) | B/a boisson au/gaz aromatisé Sprite 1.5l |
Nom court (ukr.) | Boisson b/a s/gas pour aromatiz Sprite 1.5l |
Importateur | Coca-Cola Beverages Ukraine Limited |
Capacité de production, UC | PI "Coca-Cola Beverages Ukraine Limited" |
Fabricant | La compagnie Coca Cola |
Le pays | U.A. |
Adresse de l'usine de production | 51 km Autoroute de Saint-Pétersbourg, smt Velika Dimerka, district de Brovarsky, région de Kiev, Ukraine, 07442 |
Organisme génétiquement modifié | NON |
Produit biologique | NON |
Produit socialement significatif | NON |
Produit alimentaire pour diabétique | NON |
Graisses, g/100 ml | 0 |
Protéines, g/100 ml | 0 |
Glucides, g/100 ml | sept |
Teneur en calories, kcal/100 ml | 29 |
KJ/100 ml | 122 |
Sucre, g/100 ml | sept |
Sodium, g/100 ml | <0,016 |
Composition (russe) | Eau potable, sucre, dioxyde de carbone, acide citrique, arômes naturels, édulcorants : saccharine sodique et acésulfame potassique, correcteur d'acidité : citrates de sodium |
Composition (ukr.) | Eau potable, zucor, dioxyde de carbone, acidifiant : acide citrique, arômes naturels, jus salé : saccharinate de sodium et acésulfame de potassium, correcteur d'acidité : citrate de sodium |
Composition (originale) | Eau potable, sucre, dioxyde de carbone, acidifiant : acide citrique, arômes naturels, édulcorants : saccharine sodique et acésulfame de potassium, correcteur d'acidité : citrates de sodium |
Type de conteneur maritime | EMBALLAGE EN FILM RÉTRACTABLE |
Matériau du conteneur d'expédition | POLYÉTHYLÈNE |
Pas d'emballage intérieur | OUI |
Produits similaires
Produits populaires
Nous contacter
Nous sommes heureux de vous aider
pour toute demande - contactez-nous maintenant!