| Einheiten pro Displaykarton | 12 |
|---|---|
| Displays pro Box | 18 |
| Kartons pro Palette | 40 |
| Herkunft | Türkei |
| EAN | 8684939770832 |
| Einzelheiten | Zutaten: Milchschokolade (50 %) (Zucker, Kakaobutter, Vollmilchpulver, Molkenpulver (MILCH), Kakaomasse, Magermilchpulver, Emulgatoren (Ammoniumphosphatide, Polyglycerinpolyricinoleat), Aroma (Vanillin), Knallbonbon (5 %) (Zucker, Glukosesirup, LACTOSE (MILCH), Säureregulator Apfelsäure, Kohlendioxid)), karamellisierte Kekscreme (40 %) (karamellisiertes Kekspulver (52 %) (WEIZENmehl (GLUTEN), Zucker, pflanzliches Öl (Palm, Kokosnuss), Backtriebmittel (Ammoniumbicarbonat, Natriumbicarbonat, Dinatriumpyrophosphat), Maisstärke, Traubenmelasse, karamellisierter Zucker, Aromen (Spekulatius, Karamell, Vanillin), Salz, Zimt, Emulgator Lecithine (SOJA)), pflanzliches Öl (in unterschiedlichen Anteilen Sonnenblume, Mais, Raps, Baumwollsamen, SOJA, Palm), Zucker, entmineralisiertes WEIZENpulver (MILCH), Tahini (SESAM), WALNUSSpaste, HAZELNUSSpaste, Emulgator Lecithine (Sonnenblume), Zimt, Aroma (Vanillin)), Kadayıf (10 %) (WEIZENmehl (GLUTEN), Wasser, Salz). Nährwertangaben (100 g): Energie – 2128 kJ / 508 kcal; Fett – 27 g, davon gesättigt – 11 g; Kohlenhydrate – 61 g, davon Zucker – 45 g; Eiweiß – 4,5 g; Salz – 0,04 g. Vollmilchschokolade enthält mindestens 30 % Kakaotrockenmasse. |
| Display-Box | ![]() |
Wise Trading Group ist ein trendorientierter Importeur, der begehrte Produkte schnell auf den Markt bringt: US-Softdrinks, asiatische Snacks, türkische Süßwaren und Beauty-Artikel, die über traditionelle FMCG-Distributoren in Europa noch kaum erhältlich sind. Wir erkennen aufkommende Trends in sozialen Medien und im US- und asiatischen Einzelhandel und bringen die Produkte innerhalb weniger Wochen in die europäischen Regale.





